Sport- und Kulturzentrum
Ein kurzer Blick in die Chronik des Sandbergstadions:
Mai 2000 | Die Freie Wählergemeinschaft Selmsdorf beantragt den Neubau einer Sportplatzanlage. Als Standort wird der Bereich Flöhkamp am Ortsausgang in Richtung Lüdersdorf vorgeschlagen. |
September 2000 | Die Gemeindevertretung beschließt den Bau der Sportplatzanlage. |
Februar 2001 | Der Planungsauftrag wird an das Ingenieurbüro Warninck aus Lütgenburg vergeben. |
Juli 2002 | Beginn der Arbeiten für den ersten Bauabschnitt, die am 26.05.2003 abgeschlossen werden. |
Mai 2003 | Die zweite Ausbaustufe wird in Angriff genommen und am 10.10.2003 vollendet. |
Mai 2004 | Die Sportplatzanlage wird mit dem Fußballspiel zwischen dem SSV 94 und Palmberg Schönberg eingeweiht. |
November 2004 | Die CDU-Fraktion beantragt den Bau einer Flutlichtanlage. Ablehnung durch die BfS-Mehrheitsfraktion |
Mai 2007 | Die CDU-Fraktion beantragt erneut einen Tribünenausbau. Die Gemeinde beschließt den Bau einer Tribünenanlage mit 80 Sitzplätzen. |
November 2007 | Antrag der CDU-Fraktion und Übergabe Konzept Sportförderung. Wiederholungsanträge 08/2008 und 02/2009. Ablehnung durch die BfS-Mehrheitsfraktion |
Dezember 2007 | Antrag der CDU-Fraktion zum Bau eines Trainingssportplatzes für alle Sportarten. Wiederholungsantrag 08/2008, 02/2009, 09/2009 Ablehnung durch die BfS-Mehrheitsfraktion. |
August 2008 | Die CDU-Fraktion beantragt den Ausbau des Sport- und Kulturzentrums Sandberg: Anbau Funktionsgebäude |
August 2008 | Beginn der Arbeiten für den Tribünenausbau. |
September 2008 | Der Tribünenausbau wird vollendet. Sitzflächen nun: 80 Plätze. |
September 2012 | Beginn der Arbeiten Erweiterung Funktionsgebäude |
Juli 2013 | Fertigstellung Erweiterungsanbau Funktionsgebäude |

Die Spielfläche
Der Rasen:
7.140 Quadratmeter Rasen braucht man für ein Fußballfeld. Die Experten setzen auf eine Rasenmischung aus 25 Prozent Weidelgras und 75 Prozent Wiesenrispe.
Tragschicht:
Sie gibt dem Rasen Halt für die großen Belastungen während eines Spieles. Sie wirkt so ähnlich wie ein Schockabsorber.
Drainage:
Durch sie wird das Regenwasser abgeleitet. Sie ruht auf einem Kiesbett, das über dem erdreich aufgeschüttet worden ist.
Eingänge:
An den Seiten des Stadions befinden sich zwei Eingänge.
Beleuchtung:
Die Flutlichtanlage (zurzeit noch nicht vorhanden)
Anzeigetafel:
2,3 Quadratmeter misst die Anzeigetafel im Inneren des Stadions.